
Accréditations des Walled Gardens
Le CESP souligne que cette grille se base sur les informations disponibles sur le site du MRC au 20 juillet 2022.
Pour naviguer dans un tableau :
– sur ordinateur : cliquez sur une de ses cellules et naviguez horizontalement avec les touches de direction du clavier ou utilisez la barre de scroll horizontal qui se situe en bas du tableau.
– sur mobile : nous vous recommandons de passer en format paysage pour un meilleur affichage.
![]() Updated July 27th 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophisticated Invalid Traffic Detection and Filtration | X Amazon Advertising: for display and search clicks and for Sponsored Products only | X Newsfeed Right Column placements | X Google Ads Campaign Manager YouTube Reserve Google Ads Data Hub 1st party reporting | X Newsfeed Stories placements | |||||
Display Rendered Ad Impressions | Amazon DSP: in process for Retail, IMDB O&O and Amazon Publisher Services (APS) (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App environment) | X Facebook Ads (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | X Instagram Ads (Mobile In-App) | Pre-Assessment Completed | X Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App | X Mobile In-App | ||
Video Rendered Ad Impressions | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ads (Desktop, Mobile Web, Mobile In-App and CTV) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) YouTube Reserve (Desktop, Mobile Web, Mobile In-App and CTV) | X Mobile In-App | |||||||
Rich media Rendered Ad Impressions | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | ||||||||
Clicks | Amazon DSP: DSP in Process for Retail, IMDB O&O and APS. Sponsored Products Accredited (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App environment) | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ads (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | Pre-Assessment Completed | X (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | |||||
Viewability/ Data Pipeline | X Newsfeed pipeline data | X Google Ads Data Hub | X Newsfeed pipeline data | X Audit of signals to enable 3rd party reporting of viewability | |||||
Integrated 3rd Party Viewability Vendors | Comscore: accredited DoubleVerify: accredited IAS: accredited Moat-Oracle: accredited | DoubleVerify: accredited Moat-Oracle: in process | Comscore: accredited DoubleVerify: accredited IAS: accredited Moat-Oracle: accredited | ||||||
Viewable Display Ad impressions | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | X (Mobile In-App) | |||||||
Viewable Video Ad impressions | FB Video Ads (2 Second Viewability) in Process | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ads (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) YouTube Reserve (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | Instagram Video Ads (2 Second Viewability) in Process | X (Mobile In-App) | |||||
Brand Safety | Audit in process (Phase 1: Content Monetization Policies and Brand Safety Controls) | X First party content level accreditation: Google Ads / DV360 / YouTube Reserve | Pre-Audit in process | ||||||
Audience |