
Mesure de l'inventaire des Walled Gardens
La mesure des inventaires des plateformes et réseaux sociaux est un enjeu important pour le marché publicitaire. Or certains des acteurs majeurs tels que YouTube et Facebook n’acceptent pas la pose de tag tiers. Pour permettre au marché de disposer de métriques d’adverification, ils donnent accès à des données brutes à certains mesureurs :
- il s’agit d’une intégration sécurisée serveur à serveur
- les mêmes données sont communiquées à l’ensemble des mesureurs retenus
Les mesureurs ne sont pas dans une configuration identique à celle décrite dans les grilles d’analyse de la visibilité. Ils effectuent des vérifications sur les données transmises par les Walled Gardens et les traitent pour effectuer le calcul de la visibilité des impressions.
Les accréditations réalisées par le MRC ne sont donc pas de même nature. Elles se situent à trois niveaux :
- Des métriques first party des Walled Gardens (définition, méthode de calcul et reporting)
- De la granularité des données qui sont communiquées aux mesureurs pour les calculs de la visibilité. Ce niveau ne donne pas lieu à une accréditation
- Des process mis en place par les mesureurs sur les données communiquées par les Walled Gardens pour calculer la visibilité.
Le tableau ci-dessous dresse l’état des lieux des métriques accréditées ou non par le MRC (mise à jour au 27 juillet 2022).
![]() Updated July 27th 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophisticated Invalid Traffic Detection and Filtration | X Amazon Advertising: for display and search clicks and for Sponsored Products only | X Newsfeed Right Column placements | X Google Ads Campaign Manager YouTube Reserve Google Ads Data Hub 1st party reporting | X Newsfeed Stories placements | |||||
Display Rendered Ad Impressions | Amazon DSP: in process for Retail, IMDB O&O and Amazon Publisher Services (APS) (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App environment) | X Facebook Ads (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | X Instagram Ads (Mobile In-App) | Pre-Assessment Completed | X Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App | X Mobile In-App | ||
Video Rendered Ad Impressions | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ads (Desktop, Mobile Web, Mobile In-App and CTV) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) YouTube Reserve (Desktop, Mobile Web, Mobile In-App and CTV) | X Mobile In-App | |||||||
Rich media Rendered Ad Impressions | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | ||||||||
Clicks | Amazon DSP: DSP in Process for Retail, IMDB O&O and APS. Sponsored Products Accredited (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App environment) | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ads (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | Pre-Assessment Completed | X (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | |||||
Viewability/ Data Pipeline | X Newsfeed pipeline data | X Google Ads Data Hub | X Newsfeed pipeline data | X Audit of signals to enable 3rd party reporting of viewability | |||||
Integrated 3rd Party Viewability Vendors | Comscore: accredited DoubleVerify: accredited IAS: accredited Moat-Oracle: accredited | DoubleVerify: accredited Moat-Oracle: in process | Comscore: accredited DoubleVerify: accredited IAS: accredited Moat-Oracle: accredited | ||||||
Viewable Display Ad impressions | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | X (Mobile In-App) | |||||||
Viewable Video Ad impressions | FB Video Ads (2 Second Viewability) in Process | X Google 360 (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ads (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Campaign Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) Google Ad Manager (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) YouTube Reserve (Desktop, Mobile Web, and Mobile In-App) | Instagram Video Ads (2 Second Viewability) in Process | X (Mobile In-App) | |||||
Brand Safety | Audit in process (Phase 1: Content Monetization Policies and Brand Safety Controls) | X First party content level accreditation: Google Ads / DV360 / YouTube Reserve | Pre-Audit in process | ||||||
Audience |
Les grilles d’analyses suivantes présentent un état des lieux sur la mesure des Walled Gardens par les principaux acteurs de l’adverification. Le CESP souligne que ces grilles sont basées sur la confiance accordée par le CESP à l’égard des informations fournies par les mesureurs.
Pour naviguer dans un tableau :
– sur ordinateur : cliquez sur une de ses cellules et naviguez horizontalement avec les touches de direction du clavier ou utilisez la barre de scroll horizontal qui se situe en bas du tableau.
– sur mobile : nous vous recommandons de passer en format paysage pour un meilleur affichage.
Vous pouvez télécharger la grille que vous souhaitez au format Excel tout en filtrant les mesureurs.

Environnement web
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does Facebook supply you with viewability data on their inventory? | No | Yes | Yes | Yes |
a) If yes, can you specify the nature of the process (provision of log data, server to server of API integration)? | N/A | Secure server-to-server integration | Secure server-to-server integration | Secure API integration |
b) How frequently is the data provided (real time once a day, end of campaign…)? | N/A | Hourly | In real time | Daily |
2) Are you able to measure Facebook data for brand safety? | N/A | Yes | Yes On Instream video, audience network and instant articles | Using the categorization technology used in OA’s Contextual Intelligence segments, we are currently looking to implement two ‘allowlist’ services for advertisers on Meta. As of 2022, when these solutions can be executed Oracle Advertising will be able to enact this solution first on News Feed, then on other types such as Instant Articles. |
a) at page level | N/A | Facebook Brand Safety and Suitability pre-screen controls & reporting are available across Instant Article Publishers & Facebook In-Stream Publishers. | Yes On Instream video, audience network and instant articles | N/A |
b) at feed level | N/A | Facebook Brand Safety and Suitability pre-screen controls & reporting are available across Facebook Audience Network Apps. | Yes On Instream video, audience network and instant articles | N/A |
c) If yes, does the data provided by Facebook already exclude general invalid traffic, or flag the general invalid traffic as such? | N/A | Yes | Yes | N/A |
d) If yes, does the data provided by Facebook already exclude sophisticated invalid traffic, or flag the sophisticated invalid traffic as such? | N/A | Yes | Yes | N/A |
3) What ad formats does your Facebook solution include? | N/A | - Photo - Video - Stories - Carousel - Slideshow - Collection | Native, Banner, Interstitial, Video, 360 Video Canvas Carousel Collection Dynamic ad GIF Lead ad Link Post/Video Link Slideshow Watch-and-scroll Video 360 Photo Camera (including Effects) Carousel Dynamic Ad (display) Link Post/Photo Link Photo | Display units Link Posts Carousel units with all static elements Page Likes App Installs Photos 360 Photo DCO ads, AKA Dynamic Creative Optimization Ads Facebook Lite Video units Video Posts (includes Vertical Videos) In-Feed Mid-roll ads Facebook Watch ads Video Link Video Carousel (Note: if one or more element in a Carousel post is a video, the entire post will appear in the video tile) App Install Canvas Slideshow Collections (Note: This is just the video, not the tiles) 360 Video GIFs Lead Generation Video "Stories" ad types: Canvas Carousel Video DCO ads, AKA Dynamic Creative Optimization Ads |
4) What ad placements does your Facebook solution include? | N/A | - Display: o Facebook feed -Instagram feed o Instagram display stories - Video: o Facebook feed o Instagram feed o Facebook video stories o Instagram video stories o In-stream (Facebook in-stream, Facebook I-stream resever, audience network in-stream) o Out-stream (audience network native, banner and interstitial) o Audience Network | All | - Display: o Facebook feed o Instagram feed o Instagram display stories - Video: o Facebook feed o Facebook video stories o Instagram video stories o Facebook Watch Feed o In-stream (Facebook in-stream, audience network in-stream) |
6) Are you accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the Facebook pipeline data? | No | Yes DV is accredited for impression and viewability measurement (as defined by MRC’s viewability standard) and reporting for display and video ads on Facebook and Instagram | Yes | Yes |
7) If no, are you in the process of being accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the Facebook pipeline data? | No | N/A | N/A | N/A |
YouTube
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does YouTube supply you with viewability data on their inventory? | Adloox is currently at onboarding stage | Yes | Yes | Yes |
a) If yes, can you specify the nature of the process (provision of log data or server to server integration)? | N/A | Secure server-to-server integration | Secure server-to-server integration | Ads Data Hub integration |
b) How frequently is the data provided (real time once a day, end of campaign …)? | N/A | In real time | In real time | Each day around 10am EST Moat update their dashboards with the ADH data from the day before |
2) Are you able to measure YouTube data for brand safety? | N/A | No | Yes & Brand Suitability Cf. https://www.youtube.com/measurementprogram/ | Yes In partnership with Pixability, Oracle Advertising (OA) customers can leverage Pixability’s solutions for Contextual Targeting + Brand Suitability Activation and Reporting GARM Suitability in Moat Analytics. By working with Pixability, OA enables our partners to protect their investments with a pre-campaign strategy focused on brand suitability and contextual relevance while surfacing post-campaign suitability reporting in the Moat dashboard, in-line with YouTube Measurement Program Brand Suitability standards. Customers can work with their OA account team for more details on our Contextual Targeting and Brand Suitability Reporting partnership with Pixability and we expect to begin customer testing in the coming weeks ahead of GA. Additional Talking Points Oracle Advertising is engaged in ongoing conversations with Google and YouTube teams to be a Partner in YouTube’s Measurement Program. As YouTube manages partnership into their Measurement Program in cycles, OA has also been engaged in discussions to partner with other trusted 3rd parties that are already included in the program. This will allow us to stitch together the partners’ brand suitability targeting capabilities and brand safety data (according to Global Alliance for Responsible Media) alongside our Moat Measurement data for mutual clients. In addition, OA will offer end-to-end verification solutions using contextual technology to add a layer of protection to YouTube campaigns. OA will enable our clients to protect their investments with a pre-campaign strategy focused on brand suitability and contextual relevance while adding post-campaign measurement in the Moat dashboard, in-line with YouTube Measurement Program standards. In combination with Moat Analytics measurement on Viewability, Attention, and Invalid Traffic, these new brand safety metrics for mutual clients of OA and the YTMP partners will report on the percentage of impressions that matched against each brand safety risk tier as defined by the new GARM standards. OA has begun discussions and internal testing with 3rd party partners. We hope to begin client testing in the coming weeks. |
a) If yes, does the data provided by YouTube already exclude general invalid traffic, or flag the general invalid traffic as such? | N/A | No | Yes | N/A |
b) If yes, does the data provided by YouTube already exclude sophisticated invalid traffic, or flag the sophisticated invalid traffic as such? | N/A | No | Yes | N/A |
3) What ad formats does your YouTube solution include? | N/A | - TrueView In-Stream - Bumper - Standard In-Stream -YouTube Select | TrueView YouTube Select/Top Videos Bumper Ads Breakout Videos Std reservation GVP (Google Video Partners) YouTube TV | - Skippable Video Ads - Non-Skippable Video Ads - Long non-Skippable Video Ads - Bumper Ads. (Doesn’t include display ads, overlay ads and sponsored cards) |
4) What ad placements does your YouTube solution include? | N/A | Google Ads, Google Ads Manager (viewability only), YouTube Direct & DV360 | All | In-stream video |
6) Are accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the YouTube pipeline data? | No | No | No | No but in the process of gaining accreditation this year. |
7) If no, are you in the process of being accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the YouTube pipeline data? | No | DV does not share this information | Yes | Yes, in process |
Amazon
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does Amazon supply you with viewability data on their proprietary inventory? | No | No | ||
a) If yes, can you specify the nature of the process (provision of log data or server to server integration…)? | N/A | N/A | ||
2) If no, do you measure viewability on the Amazon proprietary inventory from your tag implementation? | Yes | Yes | ||
a) Does Amazon allow to implement your basic tag, without any limitation on the server data collected? | Yes | Yes | ||
b) If no, which kind of tag do you implement on the Amazon proprietary inventory? | N/A | N/A | ||
3) Does Amazon supply you with viewability data on their DSP inventory? | No | No | ||
a) If yes, can you specify the nature of the data collection (provision of log data or server to server integration…)? | No | N/A | ||
4) If no, do you measure viewability on the Amazon DSP inventory from your tag implementation? | Yes | Yes | ||
a) Does Amazon allow to implement your basic tag, without any limitation on the server data collected? | Yes | Yes | ||
b) If no, which kind of tag do yo implement on their inventory? | N/A | N/A |
Tiktok
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does TikTok supply you with viewability data on their inventory? | N/A | N/A | Yes | |
a) If yes, can you specify the nature of the data (provision of log data, server to server of API integration)? | N/A | N/A | TikTok and Moat have partnered to integrate Moat Analytics technology on the TikTok platform. This is a VAST integration utilizing the OM SDK solution appended by TikTok enabling Moat to measure viewability and attention signals. | |
b) How frequently is the data provided (real time once a day, end of campaign…)? | N/A | N/A | In Real Time (EST) | |
2) If no, do you measure viewability on the TikTok inventory? | Yes | N/A | N/A | |
a) Does TikTok allow to implement your tag without any limitation on the server data collected? | Yes | N/A | N/A | |
b) If no, which kind of tag do you implement on their inventory? | N/A | N/A | N/A | |
3) Does your solution measure Brand Safety on TikTok inventory? | Yes IAS partnered with TikTok to launch a brand safety solution for in-feed video ads on TikTok in 2021. Using proprietary technology that IAS specifically designed for social environments, The new solution uses proprietary frame-by-frame video, audio, and text classification technology that IAS specially engineered to handle a high volume of videos across global, in-feed social environments. Lastly, the solution is consistent with Global Alliance for Responsible Media (GARM) categories and filters out floor, high, medium and low risk content. | OA and TikTok are in early discussions around a proposed brand safety/suitability solution for TikTok in-feed video inventory. While we don't have an exact date to share yet around release of this solution, we anticipate more developments in the coming months. | ||
a) If yes, is your solution for TikTok Brand Safety measurement compliant with the IAB filter categories? | ||||
b) If yes, is your solution for TikTok Brand Safety measurement compliant with the GARM categories and tresholds? | N/A | |||
c) If yes, does French is one language used for categorisation of TikTok inventory? | N/A |
Autres
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1) Do other walled gardens allow you to measure viewability on their inventory? | Yes | Yes | Yes | |
a) If yes, which ones? | Pininterest, Snapchat, Twitter, Instagram allow DV to measure viewability and fraud | Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, Yahoo! Native, LinkedIn, TikTok, Spotify, & Snapchat | Snapchat, Twitter, Pinterest, Apple News, LinkedIn, Reddit, Twitch. | |
b) If yes, Can you specify the nature of the process? | Secure server-to-server integration | Snapchat: Direct server-to-server integration. Twitter : Direct server-to-server integration (being deprecated, moving to an API-based integration currently in alpha testing). Pinterest: Direct server-to-server integration. Apple News: Direct server-to-server integration. Linkedin: Direct server-to-server integration (O&O inventory) + Hosted JS (LinkedIn Audience Network). Reddit: Direct Server-to-Server integration. Twitch: Hosted JS |

Environnement in-app
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does Facebook supply you with viewability data on their inventory? | No | Yes | Yes | Yes |
a) If yes, can you specify the nature of the process (provision of log data, server to server of API integration)? | N/A | Secure server-to-server integration | Secure server-to-server integration | Secure API integration |
b) How frequently is the data provided (real time once a day, end of campaign…)? | N/A | Hourly | In real time | Daily |
2) Are you able to measure Facebook data for brand safety? | N/A | Yes | Yes On Instream video, audience network and instant articles | NoUsing the categorization technology used in OA’s Contextual Intelligence segments, we are currently looking to implement two ‘allowlist’ services for advertisers on Meta. As of 2022, when these solutions can be executed Oracle Advertising will be able to enact this solution first on News Feed, then on other types such as Instant Articles. |
a) at page level | N/A | Facebook Brand Safety and Suitability pre-screen controls & reporting are available across Facebook Audience Network Apps. | Yes On Instream video, audience network and instant articles | N/A |
b) at feed level | N/A | Facebook Brand Safety and Suitability pre-screen controls & reporting are available across Facebook Audience Network Apps. | Yes On Instream video, audience network and instant articles | N/A |
c) If yes, does the data provided by Facebook already exclude general invalid traffic, or flag the general invalid traffic as such? | N/A | Yes | Yes | N/A |
d) If yes, does the data provided by Facebook already exclude sophisticated invalid traffic, or flag the sophisticated invalid traffic as such? | N/A | Yes | Yes | N/A |
3) What ad formats does your Facebook solution include? | N/A | - Photo - Video - Stories - Carousel - Slideshow - Collection | Native, Banner, Interstitial, Video, 360 Video Canvas Carousel Collection Dynamic ad GIF Lead ad Link Post/Video Link Slideshow Watch-and-scroll Video 360 Photo Camera (including Effects) Carousel Dynamic Ad (display) Link Post/Photo Link Photo | Display units Link Posts Carousel units with all static elements Page Likes App Installs Photos 360 Photo DCO ads, AKA Dynamic Creative Optimization Ads Facebook Lite Video units Video Posts (includes Vertical Videos) In-Feed Mid-roll ads Facebook Watch ads Video Link Video Carousel (Note: if one or more element in a Carousel post is a video, the entire post will appear in the video tile) App Install Canvas Slideshow Collections (Note: This is just the video, not the tiles) 360 Video GIFs Lead Generation Video "Stories" ad types: Canvas Carousel Video DCO ads, AKA Dynamic Creative Optimization Ads |
4) What ad placements does your Facebook solution include? | N/A | - Display: o Facebook feed o Instagram feed o Instagram display stories - Video: o Facebook feed o Instagram feed o Facebook video stories o Instagram video stories o In-stream (Facebook in-stream, Facebook in-stream reserve, audience network in-stream) o Out-stream (audience network native, banner and interstitial) o Audience Network | All | - Display: o Facebook feed o Instagram feed o Instagram display stories - Video: o Facebook feed o Facebook video stories o Instagram video stories o Facebook Watch Feed o In-stream (Facebook in-stream, audience network in-stream) |
6) Are you accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the Facebook pipeline data? | No | Yes DV is accredited for impression and viewability measurement (as defined by MRC’s viewability standard) and reporting for display and video ads on Facebook and Instagram | Yes | Yes |
7) If no, are you in the process of being accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the Facebook pipeline data? | No | N/A | N/A | N/A |
YouTube
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does YouTube supply you with viewability data on their inventory? | Adloox is currently at onboarding stage | Yes | Yes | Yes |
a) If yes, can you specify the nature of the process (provision of log data or server to server integration)? | N/A | Secure server-to-server integration | Secure server-to-server integration | Ads Data Hub integration |
b) How frequently is the data provided (real time once a day, end of campaign …)? | N/A | In real time | In real time | Each day around 10am EST Moat update their dashboards with the ADH data from the day before |
2) Are you able to measure YouTube data for brand safety? | N/A | No | Yes & Brand Suitability Cf. https://www.youtube.com/measurementprogram/ | Yes In partnership with Pixability, Oracle Advertising (OA) customers can leverage Pixability’s solutions for Contextual Targeting + Brand Suitability Activation and Reporting GARM Suitability in Moat Analytics. By working with Pixability, OA enables our partners to protect their investments with a pre-campaign strategy focused on brand suitability and contextual relevance while surfacing post-campaign suitability reporting in the Moat dashboard, in-line with YouTube Measurement Program Brand Suitability standards. Customers can work with their OA account team for more details on our Contextual Targeting and Brand Suitability Reporting partnership with Pixability and we expect to begin customer testing in the coming weeks ahead of GA. Additional Talking Points Oracle Advertising is engaged in ongoing conversations with Google and YouTube teams to be a Partner in YouTube’s Measurement Program. As YouTube manages partnership into their Measurement Program in cycles, OA has also been engaged in discussions to partner with other trusted 3rd parties that are already included in the program. This will allow us to stitch together the partners’ brand suitability targeting capabilities and brand safety data (according to Global Alliance for Responsible Media) alongside our Moat Measurement data for mutual clients. In addition, OA will offer end-to-end verification solutions using contextual technology to add a layer of protection to YouTube campaigns. OA will enable our clients to protect their investments with a pre-campaign strategy focused on brand suitability and contextual relevance while adding post-campaign measurement in the Moat dashboard, in-line with YouTube Measurement Program standards. In combination with Moat Analytics measurement on Viewability, Attention, and Invalid Traffic, these new brand safety metrics for mutual clients of OA and the YTMP partners will report on the percentage of impressions that matched against each brand safety risk tier as defined by the new GARM standards. OA has begun discussions and internal testing with 3rd party partners. We hope to begin client testing in the coming weeks. |
a) If yes, does the data provided by YouTube already exclude general invalid traffic, or flag the general invalid traffic as such? | N/A | No | Yes | N/A |
b) If yes, does the data provided by YouTube already exclude sophisticated invalid traffic, or flag the sophisticated invalid traffic as such? | N/A | No | Yes | N/A |
3) What ad formats does your YouTube solution include? | N/A | - TrueView In-Stream - Bumper - Standard In-Stream -YouTube Select | TrueView YouTube Select/Top Videos Bumper Ads Breakout Videos Std reservation GVP (Google Video Partners) YouTube TV | - Skippable Video Ads - Non-Skippable Video Ads - Long non-Skippable Video Ads - Bumper Ads. (Doesn’t include display ads, overlay ads and sponsored cards) |
4) What ad placements does your YouTube solution include? | N/A | Google Ads, Google Ads Manager (viewability only), YouTube Direct & DV360 | All | In-stream video |
6) Are accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the YouTube pipeline data? | No | No | No | No but in the process of gaining accreditation this year. |
7) If no, are you in the process of being accredited by MRC for your ingestion, processing, and reporting of the YouTube pipeline data? | No | DV does not share this information | Yes | Yes, in process |
Amazon
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does Amazon supply you with viewability data on their proprietary inventory? | No | No | ||
a) If yes, can you specify the nature of the process (provision of log data or server to server integration…)? | N/A | N/A | ||
2) If no, do you measure viewability on the Amazon proprietary inventory from your tag implementation? | Yes | Yes | ||
a) Does Amazon allow to implement your basic tag, without any limitation on the server data collected? | Yes | Yes | ||
b) If no, which kind of tag do you implement on the Amazon proprietary inventory? | N/A | N/A | ||
3) Does Amazon supply you with viewability data on their DSP inventory? | No | No | ||
a) If yes, can you specify the nature of the data collection (provision of log data or server to server integration…)? | No | N/A | ||
4) If no, do you measure viewability on the Amazon DSP inventory from your tag implementation? | Yes | Yes | ||
a) Does Amazon allow to implement your basic tag, without any limitation on the server data collected? | Yes | Yes | ||
b) If no, which kind of tag do yo implement on their inventory? | N/A | N/A |
Tiktok
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Does TikTok supply you with viewability data on their inventory? | No | No IAS is able to measure, direct measurment through OM SDK | Yes | |
a) If yes, can you specify the nature of the data (provision of log data, server to server of API integration)? | N/A | TikTok and Moat have partnered to integrate Moat Analytics technology on the TikTok platform. This is a VAST integration utilizing the OM SDK solution appended by TikTok enabling Moat to measure viewability and attention signals. | ||
b) How frequently is the data provided (real time once a day, end of campaign…)? | Real-Time | In Real Time (EST) | ||
2) If no, do you measure viewability on the TikTok inventory? | Yes | Yes Direct measurement through OMD SDK | N/A | |
a) Does TikTok allow to implement your tag without any limitation on the server data collected? | Yes | Yes Direct measurement through OMD SDK | N/A | |
b) If no, which kind of tag do you implement on their inventory? | N/A | N/A | N/A | |
3) Does your solution measure Brand Safety on TikTok inventory? | Yes IAS partnered with TikTok to launch a brand safety solution for in-feed video ads on TikTok in 2021. Using proprietary technology that IAS specifically designed for social environments. The new solution uses proprietary frame-by-frame video, audio, and text classification technology that IAS specially engineered to handle a high volume of videos across global, in-feed social environments. Lastly, the solution is consistent with Global Alliance for Responsible Media (GARM) categories and filters out floor, high, medium and low risk content. | OA and TikTok are in early discussions around a proposed brand safety/suitability solution for TikTok in-feed video inventory. While we don't have an exact date to share yet around release of this solution, we anticipate more developments in the coming months. | ||
a) If yes, is your solution for TikTok Brand Safety measurement compliant with the IAB filter categories? | ||||
b) If yes, is your solution for TikTok Brand Safety measurement compliant with the GARM categories and tresholds? | Yes | |||
c) If yes, does French is one language used for categorisation of TikTok inventory? | Yes |
Autres
![]() Updated June 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1) Do other walled gardens allow you to measure viewability on their inventory? | Yes | Yes | Yes | |
a) If yes, which ones? | Pininterest, Snapchat, Twitter, Instagram allow DV to measure viewability and fraud | Instagram, Twitch Twitter, YouTube, Pinterest, Yahoo! Native, LinkedIn, TikTok, Spotify, & Snapchat New integration with Twitch, direct measurement like Tik Tok (available in France) | Snapchat, Twitter, Pinterest, Apple News, LinkedIn, Reddit, Twitch. | |
b) If yes, Can you specify the nature of the process? | Secure server-to-server integration | Snapchat: Direct server-to-server integration. Twitter : Direct server-to-server integration (being deprecated, moving to an API-based integration currently in alpha testing). Pinterest: Direct server-to-server integration. Apple News: Direct server-to-server integration. Linkedin: Direct server-to-server integration (O&O inventory) + Hosted JS (LinkedIn Audience Network). Reddit: Direct Server-to-Server integration. Twitch: Hosted JS |